Прайс-лист на все моторы YAMAHA
Прайс-лист на подвесные лодочные моторы YAMAHA
Двухтактные переносные мощностью от 2 до 30 л.с.
Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной |
Масл. бак + резерв (л) |
Смазка бензин/ масло |
Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление |
Цена (руб.) |
2CMHS | 2/4500 | 1/50 | 10,0 | 1,2/- | - | 50/1 | 1,3 | ручной | румпель | 35 900 |
3AMHS | 3/5000 | 1/70 | 17,0 | 1,4/- | - | 100/1 | 2,0 | ручной | румпель | 54 700 |
4ACMHS | 4/5000 | 1/83 | 21,0 | 2,8/- | - | 100/1 | 2,2 | ручной | румпель | 71 100 |
5CMHS | 5/5000 | 1/103 | 21,0 | 2,8/12 | - | 100/1 | 2,8 | ручной | румпель | 83 500 |
6CMHS | 6/4500 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 3,6 | ручной | румпель | 112 800 |
8CMHS | 8/5000 | 2/165 | 27,0 | -/12 | - | 100/1 | 4,5 | ручной | румпель | 128 700 |
E8DMHS | 8/5000 | 2/165 | 28,0 | -/12 | - | 50/1 | 4,0 | ручной | румпель | 129 800 |
9.9GMHS | 9,9/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 5,1 | ручной | румпель | 140 100 |
15FMHS | 15/5000 | 2/246 | 36,0 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 141 300 |
15FMHL | 15/5000 | 2/246 | 38,0 | -/25 | - | 100/1 | 7,3 | ручной | румпель | 146 900 |
25NMHOS | 25/5500 | 2/395 | 48,0 | -/25 | 0,7 | автомат | 12,0 | ручной | румпель | 213 600 |
25BMHS | 25/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 190 400 |
25BMHL | 25/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | ручной | румпель | 196 100 |
25BWS | 25/5000 | 2/496 | 56,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл | дист. | 213 000 |
25BWL | 25/5000 | 2/496 | 57,0 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл | дист. | 218 700 |
25BWCS | 25/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 10,7 | руч.+эл. | румп.+дист | 213 600 |
30HMHS | 30/5000 | 2/496 | 53,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 197 800 |
30HMHL | 30/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | ручной | румпель | 203 400 |
30HWS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл | дист. | 222 600 |
30HWCS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | румп.+дист | 223 200 |
30HWL | 30/5000 | 2/496 | 58,0 | -/24 | - | 50/1 | 11,5 | руч.+эл. | дист. | 228 300 |
30DMHOS | 30/5000 | 3/496 | 59,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | ручной | румпель | 258 800 |
30DMHOL | 30/5000 | 3/496 | 60,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | ручной | румпель | 266 700 |
30DEOS | 30/5000 | 3/496 | 58,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 266 700 |
30DEOL | 30/5000 | 3/496 | 59,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 272 300 |
30DETOL | 30/5000 | 3/496 | 62,0 | -/24 | 0,9 | автомат | 13,0 | электр. | дистанц. | 315 300 |
Двухтактные мощностью от 40 до 250 л.с.
Модель | Мощность (л.с.)/ при об.мин. | Кол-во цилиндров/ Объем (см3) | Масса (кг) | Топл. бак (л) встроен./ выносной |
Масл. бак + резерв (л) |
Смазка бензин/ масло |
Макс. расход топлива (л/час) | Запуск двигателя | Управление |
Цена (руб.) |
40XMHS | 40/5000 | 2/703 | 72,0 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 246 700 |
40XMHL | 40/5000 | 2/703 | 73,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручной | румпель | 252 300 |
40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 267 700 |
40XWL | 40/5000 | 2/703 | 76,2 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 273 300 |
40VEOS | 40/5000 | 3/698 | 74,5 | -/24 | 1,5 | автомат | 18,5 | электр. | дистанц. | 299 500 |
40XWTL | 40/5000 | 2/703 | 80,7 | -/24 | - | 50/1 | 20,0 | ручн.+эл. | дистанц. | 328 800 |
E40XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн.+эл. | дистанц. | 273 500 |
E40XMHX | 40/5000 | 2/703 | 76,7 | -/24 | - | 50/1 | 20 | ручн. | румпель | 274 600 |
50HETOL | 50/5000 | 3/698 | 88,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | электр. | дистанц. | 402 200 |
50HMHOS | 50/5000 | 3/698 | 75,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | ручной | румпель | 326 600 |
50HMHDOS | 50/5000 | 3/698 | 75,0 | -/24 | 1,5 | автомат | 22 | ручной | румпель | 337 900 |
55BEDS | 55/5000 | 2/760 | 89,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 333 400 |
55BETL | 55/5000 | 2/760 | 99,0 | -/24 | - | 50/1 | 24,0 | электр. | дистанц. | 401 200 |
60FETOL | 60/5000 | 3/849 | 105,5 | -/24 | 2,8 | автомат | 23,0 | электр. | дистанц. | 449 700 |
85AETL | 85/5000 | 3/1140 | 119,0 | -/24 | - | 50/1 | 35,0 | электр. | дистанц. | 501 200 |
90AETOL | 90/5000 | 3/1140 | 120,5 | -/- | 3,3 | автомат | 34,5 | электр. | дистанц. | 545 800 |
E115AETL | 115/5000 | 4V90°/1730 | 154 | -/- | - | 50/1 | 47 | электр. | дистанц. | 549 180 |
200AETX | 200/5000 | 6V90°/2596 | 184,0 | -/- | - | 50/1 | 81,0 | электр. | дистанц. | 801 200 |
Четырехтактные мощностью от 4 до 100 л.с.
Модель |
Мощность л.с./ при об.мин. |
Кол-во цилиндров/ объем (см3) | Масса (кг) |
Система подачи топлива |
Топл. бак (л) встроен./ выносной |
Макс. Расход Топлива (л/час) |
Запуск двигателя | Управление |
Цена, руб. |
F4BMHS | 4/4500 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 1,7 | ручной | румпель | 74000 |
F5AMHS | 5/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 2,0 | ручной | румпель | 81400 |
F6CMHS | 6/5000 | 1/139 | 27 | 1 карб. | 1,1 / - | 2,2 | ручной | румпель | 139400 |
F8CMHS | 8/5500 | 2/197 | 38,0 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,3 | ручной | румпель | 184100 |
F9.9JMHS | 9,9/5500 | 2/212 | 41,0 | 1 карб. | - / 12,0 | 3,9 | ручной | румпель | 204900 |
F15CMHS | 15/5500 | 2/362 | 51,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | ручной | румпель | 214700 |
F15CEHS | 15/5500 | 2/362 | 54,7 | 1 карб. | - / 25,0 | 5,4 | электрич. | румпель | 224900 |
F20BMHS | 20/5500 | 2/362 | 51,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | ручной | румпель | 250900 |
F20BES | 20/5500 | 2/362 | 52,0 | 1 карб. | - / 25,0 | 6,8 | электрич. | дистанцион. | 268900 |
F25DMHS | 25/5500 | 2/498 | 77,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | ручной | румпель | 301700 |
F25DES | 25/5500 | 2/498 | 78,0 | 1 карб. | -/ 24,0 | 9,2 | электрич. | дистанцион. | 332200 |
F40FETS | 40/5500 | 3/747 | 91,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 519800 |
F40FETL | 40/5500 | 3/747 | 98,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 525500 |
F40FEDS | 40/5500 | 3/747 | 97,0 | EFI | - / 25,0 | 13,6 | электрич. | дистанцион. | 468900 |
F50DETL | 50/5500 | 4/935 | 110,0 | 4 карб. | - / 24,0 | 17,3 | электрич. | дистанцион. | 532200 |
F50HETL | 50/5500 | 4/996 | 107,0 | EFI | - / 25,0 | 18,5 | электрич. | дистанцион. | 550300 |
F60FETL | 60/5500 | 4/996 | 113,0 | EFI | - / 25,0 | 20,0 | электрич. | дистанцион. | 561600 |
F70AETL | 70/5800 | 4/996 | 119,0 | EFI | -/- | 22,7 | электрич. | дистанцион. | 650900 |
F80BETL | 80/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 28,0 | электрич. | дистанцион. | 733900 |
F90BETL | 90/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 32,6 | электрич. | дистанцион. | 761600 |
F100DETL | 100/5500 | 4/1596 | 170,0 | EFI | - / - | 35,0 | электрич. | дистанцион. | 788700 |
Четырехтактные мощностью от 115 до 350 л.с.
Модель |
Мощность л.с./ при об.мин. |
Кол-во цилиндров/ объем (см3) | Масса (кг) |
Система подачи топлива |
Топл. бак (л) встроен./ выносной |
Макс. Расход Топлива (л/час) |
Запуск двигателя | Управление |
Цена, руб. |
F115BETL | 115/5800 | 4/1832 | 173,0 | EFI | - / - | 38,9 | электрич. | дистанцион. | 831700 |
F115BETX | 115/5800 | 4/1832 | 177,0 | EFI | - / - | 38,9 | электрич. | дистанцион. | 836700 |
F130AETL*new | 130/6300 | 4/1832 | 174,0 | EFI | - / - | н.д. | электрич. | дистанцион. | 884800 |
F130AETX*new | 130/6300 | 4/1832 | 178,0 | EFI | - / - | н.д. | электрич. | дистанцион. | 890400 |
F150AETL | 150/5500 | 4/2670 | 223,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 982000 |
F150DETL*new | 150/5500 | 4/2670 | 223,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 982000 |
F150AETX | 150/5500 | 4/2670 | 228,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 987700 |
F150DETX*new | 150/5500 | 4/2670 | 228,0 | EFI | - / - | 55,3 | электрич. | дистанцион. | 987700 |
F175AETL | 175/5500 | 4/2785 | 224,0 | EFI | - / - | 62,2 | электрич. | дистанцион. | 1104000 |
F175AETX | 175/5500 | 4/2785 | 225,0 | EFI | - / - | 62,2 | электрич. | дистанцион. | 1109700 |
F200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 283,0 | EFI | - / - | 63,5 | электрич. | дистанцион. | 1314200 |
FL200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 283,0 | EFI | - / - | 63,5 | электрич. | дистанцион. | 1319800 |
F200FETX | 200/5500 | 4/2785 | 226,0 | EFI | - / - | 72,0 | электрич. | дистанцион. | 1219300 |
FL200FETX | 200/5500 | 4/2785 | 226,0 | EFI | - / - | 72,0 | электрич. | дистанцион. | 1224900 |
F225FETX | 225/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 75,5 | электрич. | дистанцион. | 1357000 |
FL225FETX | 225/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 75,5 | электрич. | дистанцион. | 1362700 |
F250DETX | 250/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 83,9 | электрич. | дистанцион. | 1482600 |
FL250DETX | 250/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 83,9 | электрич. | дистанцион. | 1488200 |
F300BETX | 300/5500 | V6/4169 | 260,0 | EFI | - / - | 96,6 | электрич. | дистанцион. | 1573000 |
F350AETX | 350/5500 | V8/5330 | 356,0 | EFI | - / - | 113,5 | электрич. | дистанцион. | 2022700 |
FL350AETX | 350/5500 | V8/5330 | 356,0 | EFI | - / - | 113,5 | электрич. | дистанцион. | 2028800 |
Лодочные моторы – цены в СПб
Лодочный мотор – это необходимое условие для комфортного передвижения на водном виде транспорта. Магазин «Мототрест» предлагает разные виды данных изделий. У нас Ямаха лодочные моторы – цены в Санкт-Петербурге доступные, а качество высокое.
Мы представляем моторы от лучших мировых производителей, что является залогом их надежности, долговечности и простоты в эксплуатации. Отметим, что существуют разные типы данных механизмов. При поиске подходящего двигателя учитывают тип судна, его вес и габариты, а также условия, при которых оно будет использоваться. Среди огромного разнообразия видов по способу употребления встречаются пресноводные или морские, подвесные или встраиваемые, экономные и маломощные.
Весь широкий ассортимент, который представлен сегодня в магазинах, можно разделить на два типа: четырехтактные и двухтактные. Четырехтактные лодочные моторы, цены на которые у нас приемлемые, отличаются большой экономией топлива. Такие конструкции не требуют добавления масла в бензин, что исключает траты на дополнительные расходные материалы. Пожалуй, главные достоинства четырехтактного двигателя – это низкий уровень шума и стабильная работа на малых оборотах. Но стоит также учитывать тот факт, что четырехтактные двигатели большой мощности довольно тяжелые, в связи с чем их крайне редко устанавливают на резиновые лодки.
Двухтактные, как правило, легче, но их рабочий ресурс гораздо меньше. К тому же при использовании таких двигателей требуется постоянно добавлять в топливо масло. Но на двухтактные лодочные моторы цены меньше, чем на четырехтактные. Так что это тоже надо учесть.
Помните, что от грамотного выбора будет зависеть не только стиль, но и качество езды, а также долговечность и экономичность двигателя. Однако, если Вы всё равно сомневаетесь в своем решении, то советуем не спешить и проконсультироваться со специалистами магазина «Мототрест». Обращайтесь, и наши сотрудники обязательно ответят на все Ваши вопросы, сориентируют, какие Ямаха лодочные моторы цены и характеристики есть и что лучше выбрать.