CFMOTO CFORCE 400L EPS
Цена: 849 900 руб.
Количество:
-
+
Акции действующие на эту модель:
Силовой агрегат
Марка | 191Q |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 400 куб. см |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 33 H*м при 6000 об/мин |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2246/1125/1217 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет | 262 мм |
Сухая масса | 320 кг |
Шасси
Шины передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Емкость топливного бака | 17 л |
Радиус разворота | 3250 мм |
Базовая комлектация | Вариатор CVTECH (Канада), электрический усилитель руля (EPS), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, электрическая лебедка 2500 LBS, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10.5 л |